Satta King Fast Results of May 30, 2026 & May 29, 2026 |
||
|---|---|---|
Regional Offline Draw Results |
Fri. 29th |
Sat. 30th |
LIVE |
||
FARIDABADRecord Chart |
76 |
XX |
🎀 SHOW YOUR GAME HERE 🎀WhatsApp Click |
||
May 2026
Monthly Satta King Result Chart of May 2026 for FARIDABAD |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE | FARIDABAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May 2026