Satta King Fast Results of January 26, 2026 & January 25, 2026 |
||
|---|---|---|
Regional Offline Draw Results |
Sun. 25th |
Mon. 26th |
LIVE |
||
FARIDABADRecord Chart |
55 |
XX |
🎀 SHOW YOUR GAME HERE 🎀WhatsApp Click |
||
January 2026
Monthly Satta King Result Chart of January 2026 for FARIDABAD |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE | FARIDABAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
January 2026