Satta King Fast Results of August 30, 2026 & August 29, 2026 |
||
|---|---|---|
Regional Offline Draw Results |
Sat. 29th |
Sun. 30th |
LIVE |
||
FARIDABADRecord Chart |
62 |
XX |
🎀 SHOW YOUR GAME HERE 🎀WhatsApp Click |
||
August 2026
Monthly Satta King Result Chart of August 2026 for FARIDABAD |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE | FARIDABAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
August 2026