Satta King Fast Results of March 13, 2026 & March 12, 2026 |
||
|---|---|---|
Regional Offline Draw Results |
Thu. 12th |
Fri. 13th |
LIVE |
||
FARIDABADRecord Chart |
90 |
XX |
🎀 SHOW YOUR GAME HERE 🎀WhatsApp Click |
||
March 2026
Monthly Satta King Result Chart of March 2026 for FARIDABAD |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE | FARIDABAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 2026