Satta King Fast Results of July 16, 2026 & July 15, 2026 |
||
|---|---|---|
Regional Offline Draw Results |
Wed. 15th |
Thu. 16th |
LIVE |
||
FARIDABADRecord Chart |
60 |
XX |
🎀 SHOW YOUR GAME HERE 🎀WhatsApp Click |
||
July 2026
Monthly Satta King Result Chart of July 2026 for FARIDABAD |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE | FARIDABAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
July 2026