Satta King Fast Results of January 26, 2026 & January 25, 2026 |
||
|---|---|---|
Regional Offline Draw Results |
Sun. 25th |
Mon. 26th |
LIVE |
||
GALIRecord Chart |
82 |
XX |
🎀 SHOW YOUR GAME HERE 🎀WhatsApp Click |
||
January 2026
Monthly Satta King Result Chart of January 2026 for GALI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE | GALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
January 2026