Satta King Fast Results of August 30, 2026 & August 29, 2026 |
||
|---|---|---|
Regional Offline Draw Results |
Sat. 29th |
Sun. 30th |
LIVE |
||
GALIRecord Chart |
45 |
XX |
🎀 SHOW YOUR GAME HERE 🎀WhatsApp Click |
||
August 2026
Monthly Satta King Result Chart of August 2026 for GALI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE | GALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
August 2026