Satta King Fast Results of August 30, 2026 & August 29, 2026 |
||
|---|---|---|
Regional Offline Draw Results |
Sat. 29th |
Sun. 30th |
LIVE |
||
GAZIYABADRecord Chart |
64 |
XX |
🎀 SHOW YOUR GAME HERE 🎀WhatsApp Click |
||
August 2026
Monthly Satta King Result Chart of August 2026 for GAZIYABAD |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE | GAZIYABAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
August 2026