Satta King Fast Results of August 30, 2026 & August 29, 2026 |
||
|---|---|---|
Regional Offline Draw Results |
Sat. 29th |
Sun. 30th |
LIVE |
||
GWALIORRecord Chart |
31 |
51 |
🎀 SHOW YOUR GAME HERE 🎀WhatsApp Click |
||
August 2026
Monthly Satta King Result Chart of August 2026 for GWALIOR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE | GWALIOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
August 2026