Satta King Fast Results of May 30, 2026 & May 29, 2026 |
||
|---|---|---|
Regional Offline Draw Results |
Fri. 29th |
Sat. 30th |
LIVE |
||
GWALIORRecord Chart |
35 |
XX |
🎀 SHOW YOUR GAME HERE 🎀WhatsApp Click |
||
May 2026
Monthly Satta King Result Chart of May 2026 for GWALIOR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE | GWALIOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May 2026