Satta King Fast Results of October 15, 2026 & October 14, 2026 |
||
|---|---|---|
Regional Offline Draw Results |
Wed. 14th |
Thu. 15th |
LIVE |
||
NAGPUR NIGHTRecord Chart |
51 |
XX |
🎀 SHOW YOUR GAME HERE 🎀WhatsApp Click |
||
October 2026
Monthly Satta King Result Chart of October 2026 for NAGPUR NIGHT |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE | NAGPUR NIGHT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
October 2026