Satta King Fast Results of August 30, 2026 & August 29, 2026 |
||
|---|---|---|
Regional Offline Draw Results |
Sat. 29th |
Sun. 30th |
LIVE |
||
NOIDA BAZARRecord Chart |
49 |
XX |
🎀 SHOW YOUR GAME HERE 🎀WhatsApp Click |
||
August 2026
Monthly Satta King Result Chart of August 2026 for NOIDA BAZAR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE | NOIDA BAZAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
August 2026