Satta King Fast Results of January 26, 2026 & January 25, 2026 |
||
|---|---|---|
Regional Offline Draw Results |
Sun. 25th |
Mon. 26th |
LIVE |
||
NOIDA BAZARRecord Chart |
58 |
XX |
🎀 SHOW YOUR GAME HERE 🎀WhatsApp Click |
||
January 2026
Monthly Satta King Result Chart of January 2026 for NOIDA BAZAR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE | NOIDA BAZAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
January 2026