Satta King Fast Results of January 26, 2026 & January 25, 2026 |
||
|---|---|---|
Regional Offline Draw Results |
Sun. 25th |
Mon. 26th |
LIVE |
||
PATNA DAYRecord Chart |
87 |
28 |
🎀 SHOW YOUR GAME HERE 🎀WhatsApp Click |
||
January 2026
Monthly Satta King Result Chart of January 2026 for PATNA DAY |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE | PATNA DAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
January 2026