Satta King Fast Results of March 13, 2026 & March 12, 2026 |
||
|---|---|---|
Regional Offline Draw Results |
Thu. 12th |
Fri. 13th |
LIVE |
||
PATNA DAYRecord Chart |
99 |
85 |
🎀 SHOW YOUR GAME HERE 🎀WhatsApp Click |
||
March 2026
Monthly Satta King Result Chart of March 2026 for PATNA DAY |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE | PATNA DAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 2026