Satta King Fast Results of August 30, 2026 & August 29, 2026 |
||
|---|---|---|
Regional Offline Draw Results |
Sat. 29th |
Sun. 30th |
LIVE |
||
PATNA DAYRecord Chart |
34 |
01 |
🎀 SHOW YOUR GAME HERE 🎀WhatsApp Click |
||
August 2026
Monthly Satta King Result Chart of August 2026 for PATNA DAY |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE | PATNA DAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
August 2026