Satta King Fast Results of May 30, 2026 & May 29, 2026 |
||
|---|---|---|
Regional Offline Draw Results |
Fri. 29th |
Sat. 30th |
LIVE |
||
PATNA DAYRecord Chart |
69 |
XX |
🎀 SHOW YOUR GAME HERE 🎀WhatsApp Click |
||
May 2026
Monthly Satta King Result Chart of May 2026 for PATNA DAY |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE | PATNA DAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May 2026